1. পণ্য পরিচিতি
Reducing Tee একটি গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইন সংযোগকারী এবং প্রধান পাইপলাইনের শাখায় ব্যবহৃত হয়। UPVC উপাদান জারা, চাপ প্রতিরোধের, এবং প্রভাব প্রতিরোধী. SANKING এর পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক স্পেসিফিকেশন, আপনার প্রয়োজনের জন্য সম্পূর্ণ আকার। জল চিকিত্সা, স্থাপত্য, রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শিল্পের মতো বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
2. মাত্রা (একক: মিমি)

ANSI(SxSxS) | ||||||||||||
নামমাত্র | দিয়া বাইরে | সকেট টাইপ | কাঠামোগত ব্যাস | Pic.1 | ||||||||
আকার | D | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | d0 | H | L | |
3/4"*3/4"*1/2" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 22.00 | 16.00 | 57.00 | 78.00 | |
1"*1"*1/2" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 30.00 | 16.00 | 65.00 | 90.00 | |
1"*1"*3/4" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 30.00 | 22.00 | 68.00 | 90.00 | |
1-1/4"*1-1/4"*1/2" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 38.00 | 16.00 | 74.00 | 106.00 | |
1-1/4"*1-1/4"*3/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 38.00 | 22.00 | 77.00 | 106.00 | |
1-1/4"*1-1/4"*1" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 38.00 | 30.00 | 80.00 | 106.00 | |
1-1/2"*1-1/2"*1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 43.00 | 16.00 | 79.50 | 120.00 | |
1-1/2"*1-1/2"*3/4" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 43.00 | 22.00 | 82.50 | 120.00 | |
1-1/2"*1-1/2"*1" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 43.00 | 30.00 | 85.50 | 120.00 | |
1-1/2"*1-1/2"*1-1/4" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 43.00 | 38.00 | 90.50 | 120.00 | |
2"*2"*1/2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 54.00 | 16.00 | 91.50 | 135.00 | |
2"*2"*3/4" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 54.00 | 22.00 | 94.50 | 135.00 | |
2"*2"*1" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 54.00 | 30.00 | 97.50 | 135.00 | |
2"*2"*1-1/4" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 54.00 | 38.00 | 101.50 | 135.00 | |
2"*2"*1-1/2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 54.00 | 43.00 | 105.50 | 135.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 67.00 | 16.00 | 105.50 | 159.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*3/4" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 67.00 | 22.00 | 108.50 | 159.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*1" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 67.00 | 30.00 | 111.50 | 159.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*1-1/4" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 67.00 | 38.00 | 115.50 | 159.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*1-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 67.00 | 43.00 | 118.50 | 159.00 | |
2-1/2"*2-1/2"*2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 67.00 | 54.00 | 123.50 | 159.00 | |
3"*3"*1" | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 82.00 | 30.00 | 127.75 | 179.00 | |
3"*3"*1-1/4" | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 82.00 | 38.00 | 131.75 | 179.00 | |
3"*3"*1-1/2" | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 82.00 | 43.00 | 134.75 | 179.00 | |
3"*3"*2" | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 82.00 | 54.00 | 138.75 | 179.00 | |
3"*3"*2-1/2" | 105.50 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 82.00 | 67.00 | 145.25 | 179.00 | |
4"*4"*1" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 106.00 | 30.00 | 153.50 | 214.00 | |
4"*4"*1-1/4" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 106.00 | 38.00 | 157.50 | 214.00 | |
4"*4"*1-1/2" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 106.00 | 43.00 | 160.50 | 214.00 | |
4"*4"*2" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 106.00 | 54.00 | 164.50 | 214.00 | |
4"*4"*2-1/2" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 106.00 | 67.00 | 171.00 | 214.00 | |
4"*4"*3" | 133.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 106.00 | 82.00 | 174.50 | 214.00 | |
6"*6"*1" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 158.00 | 30.00 | 220.00 | 311.00 | |
6"*6"*2" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 60.63 | 60.17 | 39.00 | 158.00 | 54.00 | 220.50 | 311.00 | |
6"*6"*3" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 89.31 | 88.71 | 50.00 | 158.00 | 82.00 | 230.50 | 311.00 | |
6"*6"*4" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 158.00 | 106.00 | 243.00 | 311.00 | |
6"*6"*5" | 191.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 141.81 | 141.00 | 68.00 | 158.00 | 133.00 | 250.50 | 311.00 | |
DIN(SxSxS) | ||||||||||||
নামমাত্র | দিয়া বাইরে | সকেট টাইপ | কাঠামোগত ব্যাস | Pic.2 | ||||||||
আকার | D | d1 | d2 | I1 | d3 | d4 | I2 | d | d0 | H | L | |
DN20*DN20*DN15 | 33.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 20.30 | 20.10 | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 49.00 | 66.00 | |
DN25*DN25*DN15 | 41.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 20.30 | 20.10 | 17.00 | 29.00 | 17.00 | 56.00 | 80.00 | |
DN25*DN25*DN20 | 41.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 29.00 | 23.00 | 59.00 | 80.00 | |
DN32*DN32*DN15 | 50.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 20.30 | 20.10 | 17.00 | 37.00 | 17.00 | 64.50 | 96.00 | |
DN32*DN32*DN20 | 50.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 37.00 | 23.00 | 67.50 | 96.00 | |
DN32*DN32*DN25 | 50.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 37.00 | 29.00 | 68.50 | 96.00 | |
DN40*DN40*DN15 | 62.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 20.30 | 20.10 | 17.00 | 47.00 | 17.00 | 75.50 | 118.00 | |
DN40*DN40*DN20 | 62.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 47.00 | 23.00 | 78.50 | 118.00 | |
DN40*DN40*DN25 | 62.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 47.00 | 29.00 | 79.50 | 118.00 | |
DN40*DN40*DN32 | 62.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 47.00 | 37.00 | 84.50 | 118.00 | |
DN50*DN50*DN15 | 76.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 20.30 | 20.10 | 17.00 | 60.00 | 17.00 | 89.00 | 143.00 | |
DN50*DN50*DN20 | 76.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 60.00 | 23.00 | 92.00 | 143.00 | |
DN50*DN50*DN25 | 76.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 60.00 | 29.00 | 93.00 | 143.00 | |
DN50*DN50*DN32 | 76.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 60.00 | 37.00 | 98.00 | 143.00 | |
DN50*DN50*DN40 | 76.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 60.00 | 47.00 | 102.00 | 143.00 | |
DN65*DN65*DN25 | 92.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 72.00 | 29.00 | 109.00 | 171.00 | |
DN65*DN65*DN32 | 92.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 72.00 | 37.00 | 114.00 | 171.00 | |
DN65*DN65*DN40 | 92.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 72.00 | 47.00 | 118.00 | 171.00 | |
DN65*DN65*DN50 | 92.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 72.00 | 60.00 | 124.00 | 171.00 | |
DN80*DN80*DN25 | 110.60 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 87.10 | 29.00 | 125.80 | 182.00 | |
DN80*DN80*DN32 | 110.60 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 87.10 | 37.00 | 130.80 | 182.00 | |
DN80*DN80*DN40 | 110.60 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 87.10 | 47.00 | 134.80 | 182.00 | |
DN80*DN80*DN50 | 110.60 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 87.10 | 60.00 | 140.80 | 182.00 | |
DN80*DN80*DN65 | 110.60 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 87.10 | 72.00 | 147.80 | 182.00 | |
DN100*DN100*DN25 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 32.30 | 32.10 | 23.00 | 106.10 | 29.00 | 144.50 | 219.00 | |
DN100*DN100*DN32 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 106.10 | 37.00 | 149.50 | 219.00 | |
DN100*DN100*DN40 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 106.10 | 47.00 | 153.50 | 219.00 | |
DN100*DN100*DN50 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 106.10 | 60.00 | 159.50 | 219.00 | |
DN100*DN100*DN65 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 75.30 | 75.10 | 45.00 | 106.10 | 72.00 | 166.50 | 219.00 | |
DN100*DN100*DN80 | 127.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 106.10 | 87.10 | 172.50 | 219.00 | |
3. আমাদের সুবিধা
(1) আমরা উচ্চ মানের ভালভ এবং জিনিসপত্র তৈরি করি আমাদের একটি কঠোর মানের গ্যারান্টি সিস্টেম রয়েছে। আমরা কঠোরভাবে প্রতিটি বিস্তারিত মনোযোগ দিতে. ভালভ এবং ফিটিং এর প্রতিটি অংশের গুণমান নমুনার তুলনায় সমান এবং ভাল।
(2) আপনার এখানে যুক্তিসঙ্গত মূল্য থাকতে পারে। আপনি যত বেশি কিনবেন, আপনার দাম তত কম হবে।
(3) দ্রুত বিতরণ. সময়মতো পণ্য সরবরাহের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যথেষ্ট শ্রমশক্তি রয়েছে।
(4) আপনার জন্য সেরা পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে একটি পেশাদার ডিজাইন দল রয়েছে।
4. প্যাকেজ এবং শিপিং
সাধারণত আমরা ভালভাবে পণ্য রক্ষা করার জন্য অভ্যন্তরীণ বাক্স এবং শক্ত কাগজ ব্যবহার করি।
আপনার অনুরোধ হিসাবে পণ্য সমুদ্র বা অন্যান্য চালানের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

5. উৎপাদন প্রক্রিয়া

6. কোম্পানির প্রোফাইল
SANKING 1976 সাল থেকে তার PVC, CPVC, PPH এবং PVDF ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাইপিং সিস্টেমের মূল ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করেছে। সুবিধাটি ISO 9001: 2015 দ্বারা যোগ্য, আমাদের বেশিরভাগ পণ্য সিই নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন, TSG সার্টিফিকেশন, NSF সার্টিফিকেশন এবং বিভিন্ন এনএসএফ সার্টিফিকেশন পেয়েছে। . আমাদের সবচেয়ে মৌলিক স্তরে, আমাদের লক্ষ্য হল SANKING ব্র্যান্ডের ক্রমাগত বিবর্তন এবং আমাদের বিতরণ চ্যানেল, সরবরাহ এবং পরিষেবা অংশীদার, কর্মচারী এবং বিনিয়োগকারীদের একটি টেকসই বৃদ্ধির ফলাফল প্রদান করা। আমাদের পরিবেশক বা সরঞ্জাম ব্যবহারকারী হতে স্বাগতম, আমরা অবশ্যই আপনাকে আরও মূল্য সংযোজন পরিষেবা প্রদান করব।

7. কৌশলগত অংশীদার

গরম ট্যাগ: upvc হ্রাসকারী টি, চীন, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক, কারখানা, পাইকারি, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য











